Blackmagic MultiView 4 HD е мултивизуър, който ви позволява да наблюдавате едновременно 4 напълно независими SDI видео източника на един дисплей. Можете да наблюдавате всяка комбинация от SD и HD формати и кадрови честоти, всички едновременно. Всеки изглед може да показва наслагвания с информация като потребителски етикети, аудио измерватели и др. Blackmagic MultiView 4 HD има както SDI, така и HDMI изходи за наблюдение на професионални SDI дисплеи, проектори или дори телевизори с голям екран.
| SDI Video Inputs | 4 x 10-bit SD-SDI and HD-SDI. |
| SDI Video Outputs | 1 x HD-SDI. |
| SDI Rates | 270Mb, 1.5G, 3G. |
| SDI Video Multi View Outputs | 1 x 10-bit HD-SDI. |
| HDMI Video Multi View Outputs | 1 x HDMI type A connector. Output supports EDID of the monitor. |
| SDI Reclocking | On all SDI outputs, auto switching between standard definition or high definition. |
| Reference Input | None |
| Multi Rate Support | Auto detection of SD or HD. |
| Updates | USB 2.0 high speed (480Mb/s) interface. |
| Configuration | USB 2.0 |
| SD Video Standards | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| HD Video Standards | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| 2K Video Standards | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p |
| SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU‑R BT.656 and ITU‑R BT.601. |
| Audio Meters | Each view, VU standard. |
| Source Routing | None |
| SDI Video Sampling | 4:02:02 |
| SDI Audio Sampling | Television standard sample rate of 48kHz and 24-bit. |
| SDI Color Precision | 10-bit 4:2:2 |
| SDI Auto Switching | Automatically selects between SD-SDI and HD-SDI on each input so that each input can be running a different television standard. |
| SDI Metadata Support | Video payload identification ancillary data as per SMPTE 352M. |




